『日本ゲーム大賞 2019』年間作品部門の各賞が決定致しました。受賞作品は以下の通りです。
| 社名 | 任天堂株式会社 |
|---|---|
| プラットフォーム | Nintendo Switch |
多くのゲームファンの夢をかなえるタイトルの垣根を越えた人気キャラクターが登場する人気作品。
過去最大規模のボリュームで制作された本作は、国内においてベストセールスを記録すると共に、海外市場においても多くの支持を集めた点。また、一般投票では、子どもからシニアまで、多くのユーザーから投票を集めるなど正に平成最後を飾る大賞として、満場一致での受賞となりました。
| 社名 | 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
|---|---|
| プラットフォーム | PlayStation®VR |
家庭用ゲーム機のVR作品として、最も高い完成度を誇る作品です。操作するキャラクターのみならず、手にしたコントローラーやヘッドセット(≒カメラ)自体をもゲーム世界に介在させる手法などは、没入感に注視しがちなVR作品に対するひとつの解答になっています。
斬新というよりは磨き込みが光る作品ですが、『ASTRO BOT』でしか味わえないであろう感覚や遊びは多数あり、結果的に唯一の作品であると評価されました。
| 年間作品部門 | タイトル | プラットフォーム | 社名 |
|---|---|---|---|
| 大賞 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | Nintendo Switch | 任天堂株式会社 |
| ゲームデザイナーズ大賞 | ASTRO BOT:RESCUE MISSION | PSVR | 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 優秀賞 | エーペックスレジェンズ | PS4 / Xbox One / PC | エレクトロニック・アーツ |
| KINGDOM HEARTS III | PS4 / Xbox One | 株式会社スクウェア・エニックス | |
| JUDGE EYES:死神の遺言 | PS4 | 株式会社セガゲームス | |
| SEKIRO:SHADOWS DIE TWICE | PS4 / Xbox One / PC | 株式会社フロム・ソフトウェア | |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | Nintendo Switch | 任天堂株式会社 | |
| Detroit: Become Human | PS4 | 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | |
| Devil May Cry 5 | PS4 / Xbox One / PC | 株式会社カプコン | |
| ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | PS4 / Nintendo Switch | 株式会社スクウェア・エニックス | |
| BIOHAZARD RE:2 | PS4 / Xbox One / PC | 株式会社カプコン | |
| Marvel’s Spider-Man | PS4 | 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | |
| メギド72 | iOS / Android OS | 株式会社ディー・エヌ・エー | |
| 特別賞 | Nintendo Labo | Nintendo Switch | 任天堂株式会社 |
| ベストセールス賞 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | Nintendo Switch | 任天堂株式会社 |
| グローバル賞 日本作品部門 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | Nintendo Switch | 任天堂株式会社 |
| グローバル賞 海外作品部門 | レッド・デッド・リデンプション2 | PS4 / Xbox One | ロックスター・ゲームス |
【略称 プラットフォーム名称】
PS4: PlayStation®4 / PSVR : PlayStation®VR / PC: Windows®