2003年10月30日(木) 東京全日空ホテル
年間作品部門 | タイトル | 社名 | プラットフォーム |
---|---|---|---|
最優秀賞(大賞) | 太鼓の達人 タタコンでドドンがドン | ナムコ | PS2 |
FINAL FANTASY XI | スクウェア・エニックス | PS2・PC | |
優秀賞 | 真・三國無双3 | コーエー | PS2・XB |
ゼルダの伝説 風のタクト | 任天堂 | GC・GBA・GBASP | |
鉄騎 | カプコン | XB | |
.hack//シリーズ | バンダイ | PS2 | |
FINAL FANTASY X-2 | スクウェア・エニックス | PS2 | |
HALO® | マイクロソフト | XB | |
ポケットモンスター ルビー・サファイア | ポケモン | GBA・GBASP | |
メイド イン ワリオ | 任天堂 | GBA・GBASP | |
WORLD SOCCER WINNING ELEVEN 6 | コナミ | PS2 | |
ベストセールス賞 | ポケットモンスター ルビー・サファイア | ポケモン | GBA・GBASP |
グローバル賞 日本作品部門 |
KINGDOM HEARTS | スクウェア・エニックス | PS2 |
グローバル賞 海外作品部門 |
Grand Theft Auto: Vice City | Rockstar Games | PS2 |
特別賞 | アヌビス ZONE OF THE ENDERS | コナミ | PS2 |
※タイトル、社名、対応プラットフォームは、受賞当時の表記となります。
※PS2 : PlayStation®2 GC:ニンテンドーゲームキューブ XB:Xbox® GBA:ゲームボーイアドバンス GBASP:ゲームボーイアドバンスSP PC : パソコン