2014年9月18日(木) 千葉・幕張メッセ 東京ゲームショウ イベントステージ
年間作品部門 | タイトル | 社名 | プラットフォーム |
---|---|---|---|
大賞 | モンスターハンター4 | カプコン | 3DS |
妖怪ウォッチ | レベルファイブ | 3DS | |
ゲームデザイナーズ大賞 | ブラザーズ 2人の息子の物語 | Starbreeze Studios/スパイク・チュンソフト | PS3オンライン配信専用タイトル |
優秀賞 | 艦隊これくしょん -艦これ- | DMM.com/角川ゲームス | PC |
グランド・セフト・オートV | ロックスター・ゲームス | PS3・XB360 | |
スーパーマリオ 3Dワールド | 任天堂 | Wii U | |
DARK SOULS II | フロム・ソフトウェア | PS3・XB360・PC | |
パズドラZ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3DS | |
ファイナルファンタジーⅩIV: 新生エオルゼア | スクウェア・エニックス | PC・ PS3・ PS4 | |
ポケットモンスター X・Y | ポケモン | 3DS | |
METAL GEAR SOLID Ⅴ: GROUND ZEROES | コナミデジタルエンタテインメント | PS4 ・PS3・XB360・XB One | |
モンスターハンター4 | カプコン | 3DS | |
妖怪ウォッチ | レベルファイブ | 3DS | |
The Last of Us (ラスト・オブ・アス) | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS3 | |
ベストセールス賞 | ポケットモンスター X・Y | ポケモン | 3DS |
グローバル賞 日本作品部門 |
ポケットモンスター X・Y | ポケモン | 3DS |
グローバル賞 海外作品部門 |
グランド・セフト・オートV | ロックスター・ゲームス | PS3・XB360 |
特別賞 | ソリティ馬 | ゲームフリーク | 3DS |
経済産業大臣賞 | 日野 晃博 |
※タイトル、社名は、対応プラットフォームは受賞当時の表記となります。
※ PS4: PlayStation®4 PS3: PlayStation®3 XB One:Xbox One® XB360: Xbox 360® 3DS:ニンテンドー3DS及び3DS LL PC:パソコン