2015年9月17日(木) 千葉・幕張メッセ 東京ゲームショウ イベントステージ
年間作品部門 | タイトル | 社名 | プラットフォーム |
---|---|---|---|
大賞 | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家/真打 | レベルファイブ | 3DS |
ゲームデザイナーズ大賞 | Ingress | Niantic, Inc. | iOS・Android OS |
優秀賞 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U | 任天堂 | Wii U |
大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS | 任天堂 | 3DS | |
Destiny | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS4・PS3 | |
ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 | スクウェア・エニックス | PS4・PS3 | |
Bloodborne | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS4 | |
ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア | ポケモン | 3DS | |
マリオカート8 | 任天堂 | Wii U | |
モンスターハンター4G | カプコン | 3DS | |
妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | レベルファイブ | 3DS | |
妖怪ウォッチ2 真打 | レベルファイブ | 3DS | |
龍が如く0 誓いの場所 | セガゲームス | PS4・PS3 | |
ベストセールス賞 | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | レベルファイブ | 3DS |
グローバル賞 日本作品部門 |
大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS / Wii U | 任天堂 | 3DS・Wii U |
グローバル賞 海外作品部門 |
コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア | ACTIVISION / SLEDGEHAMMER GAMES | PS4・PS3・Xbox One・XB360・PC |
特別賞 | Minecraft | 日本マイクロソフト | PS4・PS3・PS Vita・Xbox One・XB360・iOS・Android OS・PC・Mac |
モンスターストライク | ミクシィ | iOS / Android OS | |
経済産業大臣賞 | 桜井 政博 |
※タイトル、社名は、対応プラットフォームは受賞当時の表記となります。
※ PS4: PlayStation®4 PS3: PlayStation®3 XB One:Xbox One® XB360: Xbox 360® 3DS:ニンテンドー3DS及び3DS LL PS vita:PlayStation®vita PC:パソコン