1999年4月2日(金) 六本木 ヴェルファーレ
タイトル | 社名 | プラットフォーム | ||
---|---|---|---|---|
大賞 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 任天堂 | N64 | |
優秀賞 | R4~リッジレーサータイプ4~ | ナムコ | PS | |
バイオハザード2 | カプコン | PS | ||
ビートマニア | コナミ | PS | ||
ピカチュウげんきでちゅう | 任天堂 | N64 | ||
メタルギア ソリッド | コナミ | PS | ||
部門賞 | シナリオ | 街 | チュンソフト | SS |
プログラミング | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 任天堂 | N64 | |
グラフィック | R4~リッジレーサータイプ4~ | ナムコ | PS | |
キャラクター | ピカチュウげんきでちゅう | 任天堂 | N64 | |
サウンド | ビートマニア | コナミ | PS | |
審査員特別賞 | クラッシュ・バンディクー3~ぶっ飛び!世界一周~ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS | |
ソニックアドベンチャー | セガ・エンタープライゼス | DC | ||
ドラゴンクエストモンスターズ ~テリーのワンダーランド~ | エニックス | GB |
※タイトル、社名、対応プラットフォームは、受賞当時の表記となります。
※PS : PlayStation® N64:NINTENDO64 DC:ドリームキャスト SS:セガサターン GB:ゲームボーイ