受賞作品「年間作品部門」
                        『日本ゲーム大賞 2016』年間作品部門の各賞が決定致しました。
受賞作品は以下の通りです。
                    受賞作品は以下の通りです。
年間作品部門 大賞


任天堂株式会社
								Wii U
								
								単純明快なルールながら、奥の深いゲーム性、継続的な
								アップデートによる装備やステージの追加、そして
								ゲーム内イベントなど、発売後も倍増する楽しさに
								「家族でハマった」「最高に面白い」と多くの声が。
								完全新作のシューティングゲームとして、一大ムーブメントを
								巻き起こした点が、評価されての受賞となりました。
								
ゲームデザイナーズ大賞


DONTNOD Entertainment
								PS4 / PS3 / PC
								
								『Life is Strange』は、時間を巻き戻せる能力(タイムリワインド)を
								持った女学生が主人公の作品です。自らが同じ場所に
								いながらにして、短期間だけ巻き戻すことができます。
								
								この作品の真骨頂は、選択をやり直すことができることにあります。
								以前の知識と経験を持って別の選択を試すことで、よりよい解決を
								目指すことができます。
								
								タイムリワインドは、コンピューターゲームが得意とする表現です。
								レースゲームなどにもよくあります。
								しかし、アドベンチャーゲームで採用されるのは例が無い上、
								多くの選択幅に対する作り込みなどが評価されて
								今回の受賞となりました。
								
 
                         
                         
                         
                        | 受賞 | タイトル | プラット フォーム | 社名 | 
|---|---|---|---|
| 大賞 | Splatoon | Wii U | 任天堂株式会社 | 
| ゲーム デザイナーズ 大賞 | Life Is Strange | PS4 / PS3 / PC | DONTNOD Entertainment | 
| 優秀賞 | ウィッチャ-3 ワイルドハント | PS4 / Xbox One | 株式会社スパイク・チュンソフト | 
| スーパーマリオメーカー | Wii U | 任天堂株式会社 | |
| Splatoon | Wii U | 任天堂株式会社 | |
| DARK SOULS Ⅲ | PS4 / Xbox One / PC | 株式会社フロム・ソフトウェア | |
| ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | PS4 / PS3 / PS Vita | 株式会社スクウェア・エニックス | |
| Fallout 4 | PS4 / Xbox One / PC | ベセスダ・ソフトワークス | |
| Minecraft | PS4 / PS3 / PS Vita / Xbox One / XB360 / iOS / Android OS / PC / Mac | 日本マイクロソフト株式会社 | |
| METAL GEAR SOLID Ⅴ: THE PHANTOM PAIN | PS4 / PS3 / Xbox One / XB360 / PC | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | |
| モンスターハンタークロス | 3DS | 株式会社カプコン | |
| 妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団/白犬隊 | 3DS | 株式会社レベルファイブ | |
| ベスト セールス賞 | モンスターハンタークロス | 3DS | 株式会社カプコン | 
| グローバル賞 日本作品部門 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS/Wii U | 3DS / Wii U | 任天堂株式会社 | 
| グローバル賞 海外作品部門 | コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア | PS4 / PS3 / Xbox One / XB360 / PC | Activision/Treyarch | 
                        【略称 プラットフォーム名称】
PS4: PlayStation®4 / PS3: PlayStation®3 / 3DS: ニンテンドー3DS及び3DS LL /
XB360: Xbox 360® / PC: Windows®
                PS4: PlayStation®4 / PS3: PlayStation®3 / 3DS: ニンテンドー3DS及び3DS LL /
XB360: Xbox 360® / PC: Windows®
            ≫ 年間作品部門について
            
        





