〜時代を席巻した人気・話題作が勢揃い〜
年間作品部門 受賞作品のご紹介
全世界で発売1000万本を記録ファイナルファンタジーVIIが大賞に!
1998年4月3日(金) 六本木 ヴェルファーレ
「東京ゲームショウ’98春」の後夜祭として、六本木ヴェルファーレに会場を変更して開催。
タイトル | 社名 | プラットフォーム | ||
---|---|---|---|---|
大賞 | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | PS | |
優秀賞 | I.Q.~インテリジェントキューブ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS | |
グランツーリスモ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS | ||
GRANDIA(グランディア) | ゲームアーツ | SS | ||
電車でGO! | タイトー | PS | ||
ヨッシーストーリー | 任天堂 | N64 | ||
部門賞 | プログラミング | グランツーリスモ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS |
シナリオ | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | PS | |
グラフィック | グランツーリスモ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS | |
サウンド | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | PS | |
キャラクター | 風のクロノア | ナムコ | PS | |
審査員特別賞 | ウルティマ オンライン(Ultima Online) | エレクトロニック・アーツ・スクウェア | PC(Windows) | |
ダービースタリオン | アスキー | PS | ||
モンスターファーム | テクモ | PS |
※タイトル、社名、対応プラットフォームは、受賞当時の表記、発売本数は受賞当時の数字となります。
※PS : PlayStation® N64:NINTENDO64 SS:セガサターン PC:パソコン