完全新作MONSTER HUNTERが大賞に!
2004年10月27日(水) 東京全日空ホテル
年間作品部門 | タイトル | 社名 | プラットフォーム |
---|---|---|---|
最優秀賞(大賞) | MONSTER HUNTER | カプコン | PS2 |
優秀賞 | 鬼武者 3 | カプコン | PS2 |
塊魂 | ナムコ | PS2 | |
逆転裁判3 | カプコン | GBA | |
grand theft auto III | カプコン | PS2 | |
戦国無双 | コーエー | PS2・XB | |
テイルズ オブ シンフォニア | ナムコ | GC | |
ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | スクウェア・エニックス | PS2 | |
ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | ポケモン | GBA・GBASP | |
みんなのGOLF 4 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS2 | |
WORLD SOCCER Winning Eleven 7 | コナミ | PS2 | |
ベストセールス賞 | ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | ポケモン | GBA・GBASP |
グローバル賞 日本作品部門 |
エキサイティングプロレス 5 | ユークス | PS2 |
グローバル賞 海外作品部門 |
Need for Speed Underground | エレクトロニック・アーツ | PS2・GC・XB・GBA・PC(Windws) |
特別賞 | EyeToyTM:Play | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS2 |
剣神ドラゴンクエスト 甦りし伝説の剣 | スクウェア・エニックス | ||
ファミコンミニ シリーズ | 任天堂 | GBA・GBASP |
※タイトル、社名、対応プラットフォームは、受賞当時の表記となります。
※PS2 : PlayStation®2 GC:ニンテンドーゲームキューブ XB:Xbox® GBA:ゲームボーイアドバンス GBASP:ゲームボーイアドバンスSP PC : パソコン