2002年10月28日(月) ホテルオークラ
年間作品部門 | タイトル | 社名 | プラットフォーム |
---|---|---|---|
最優秀賞(大賞) | FINAL FANTASY X | スクウェア | PS2 |
優秀賞 | 鬼武者2 | カプコン | PS2 |
KINGDOM HEARTS | スクウェア | PS2 | |
真・三國無双2 | コーエー | PS2 | |
どうぶつの森+ | 任天堂 | GC | |
ピクミン | 任天堂 | GC | |
METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY | コナミ | PS2 | |
特別賞 | ICO | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS2 |
逆転裁判 | カプコン | GBA | |
リネージュ | エヌ・シー・ジャパン | PC(Windows) |
※タイトル、社名、対応プラットフォームは、受賞当時の表記となります。
※PS2 : PlayStation®2 GC:ニンテンドーゲームキューブ GBA:ゲームボーイアドバンス PC : パソコン