2009年9月24日(木) 千葉・幕張メッセ 東京ゲームショウ イベントステージ
年間作品部門 | タイトル | 社名 | プラットフォーム |
---|---|---|---|
大賞 | マリオカートWii | 任天堂 | Wii |
METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS | コナミデジタルエンタテインメント | PS3 | |
優秀賞 | ディシディア ファイナルファンタジー | スクウェア・エニックス | PSP |
デモンズソウル | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS3 | |
バイオハザード®5 | カプコン | PS3・XB360 | |
ペルソナ4 | アトラス | PS2 | |
ポケットモンスター プラチナ | ポケモン | DS | |
マリオカートWii | 任天堂 | Wii | |
METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS | コナミデジタルエンタテインメント | PS3 | |
428~封鎖された渋谷で~ | セガ | Wii | |
リズム天国ゴールド | 任天堂 | DS | |
龍が如く3 | セガ | PS3 | |
レイトン教授と最後の時間旅行 | レベルファイブ | DS | |
ベストセールス賞 | ポケットモンスター プラチナ | ポケモン | DS |
グローバル賞 日本作品部門 |
Wii Fit | 任天堂 | Wii |
グローバル賞 海外作品部門 |
グランド・セフト・オート IV | ロックスター・ゲームス | PS3・XB360 |
特別賞 | モンスターハンターポータブル 2nd G PSP® the Best | カプコン | PSP |
わがままファッション GIRLS MODE | 任天堂 | DS | |
経済産業大臣賞 | モンスターハンター開発チーム |
※タイトル、社名は、対応プラットフォームは受賞当時の表記となります。
※PS2: PlayStation®2 PS3: PlayStation®3 XB360: Xbox 360® DS:ニンテンドーDS及びDS Lite、DSi、DSi LL PSP:PlayStation®Portable