

1997年4月4日(金) 東京ビックサイト 東京ゲームショウ‘97春 メインステージ
| タイトル | 社名 | プラットフォーム | ||
|---|---|---|---|---|
| 作品賞(大賞) | サクラ大戦 | セガ・エンタープライゼス | SS | |
| 部門別賞 | 監督賞 | サクラ大戦 | セガ・エンタープライゼス | SS |
| プログラミング | NiGHTS | セガ・エンタープライゼス | SS | |
| グラフィック | NiGHTS | セガ・エンタープライゼス | SS | |
| シナリオ | バイオハザード | カプコン | PS | |
| サウンド | パラッパラッパー | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS | |
| メインキャラクター | サクラ大戦 | セガ・エンタープライゼス | SS | |
| サブキャラクター | サクラ大戦 | セガ・エンタープライゼス | SS | |
| 特別賞 | ニューコンセプト | パラッパラッパー | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PS |
| ポケットモンスター | 任天堂 | GB | ||
| スタンダード | スーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ | エニックス | SF | |
| ゲームジャンル賞 | アクション | スーパーマリオ64 | 任天堂 | N64 |
| スポーツ | デカスリート | セガ・エンタープライゼス | SS | |
| 格闘 | 鉄拳2 | ナムコ | PS | |
| RPG | スーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ | エニックス | SS | |
| シミュレーション | ダービースタリオン96 | アスキー | SS | |
| パズル | ぷよぷよ通 決定盤 | コンパイル | PS | |
| アドベンチャー | バイオハザード | カプコン | PS | |
| ドライビング・レース | マリオカート64 | 任天堂 | N64 | |
| シューティング | バーチャコップ2 | セガ・エンタープライゼス | SS | |
| テーブル | 桃太郎電鉄HAPPY | ハドソン | SF | |
| エデュケーション | ライフスケイプ生命40億年はるかな旅 | メディアクエスト | PS | |
| バラエティ | ナムコミュージアムシリーズ | ナムコ | PS | |
※タイトル、社名、対応プラットフォームは、受賞当時の表記となります。
※PS : PlayStation® N64:NINTENDO64 SF:スーパーファミコン SS:セガサターン GB:ゲームボーイ